| Part NO | 主要功能 | 工作模式 | 電池種類 | 電池數量 | 最大充電電流 | 太陽能供電 | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN3884 | 具有太陽能最大功率點跟蹤功能的 6A降壓型同步四節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 4 | 6A | 是 | TSSOP16 |
| CN3883 | 具有太陽能最大功率點跟蹤功能的 6A降壓型同步三節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 3 | 6A | 是 | TSSOP16 |
| CN3882 | 具有太陽能最大功率點跟蹤功能的 6A降壓型同步兩節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 2 | 6A | 是 | TSSOP16 |
| CN3086 | 400mA可用太陽能供電的三節鎳氫電池充電管理集成電路 | 線性 | 鎳氫電池 | 3 | 400mA | 是 | SOT23-6 |
| CN3140 | 400毫安可用太陽能供電的單節鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 400mA | 是 | DFN6(2mm*2mm) |
| CN3136 | 400毫安可用太陽能供電的單節鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 磷酸鐵鋰電池 | 1 | 400mA | 是 | SOT23-6 |
| CN3142 | 400毫安可用太陽能供電的單節鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 400mA | 是 | SOT23-6 |
| CN3157 | 符合JEITA標準單節磷酸鐵鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 磷酸鐵鋰電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3170 | 符合JEITA標準可用太陽能供電的鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3166 | 符合JEITA標準可用太陽能供電的鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | DFN8(2mm*3mm) |
| CN3163 | 可以用太陽能板供電的單節鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3165 | 可以用太陽能板供電的單節鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | DFN8 |
| CN3158 | 可用太陽能板供電的磷酸鐵鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 磷酸鐵鋰電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3865 | 具有太陽能最大功率點跟蹤功能的降壓型4A五節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 5 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3864 | 具有太陽能最大功率點跟蹤功能的降壓型4A四節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 4 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3863 | 具有太陽能最大功率點跟蹤功能的降壓型4A三節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 3 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3862 | 具有太陽能最大功率點跟蹤功能的降壓型4A兩節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 2 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3301 | PFM升壓型多節電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池,磷酸鐵鋰電池 | 多節 | 是 | SSOP10 | |
| CN3722 | 5A多類型電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池,磷酸鐵鋰電池 | 多節 | 5A | 是 | TSSOP16 |
| CN3791 | 可使用太陽能板供電的PWM降壓模式單節鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 1 | 4A | 是 | SSOP10 |
留言板